Chiffre d'affaires
329.41 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
282.63 K €
2024
Profitabilité
262 %
2024
EBITDA
-1.03 K €
2024
Résultat net
862.98 K €
2024
Trésorerie
640.54 K €
2024
BFR
5.09 M €
2024
Dettes +1 an
109.79 K €
2024
Endettement
281.92 K €
2024
Délai paiement
92
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
COLMAR 392965372
SIREN
392965372
SIRET
39296537200015
N° TVA
FR32392965372
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
14.59 K €
Date de création
19/10/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7311Z
Type d'activité
Activités des agences de publicité
Kbis
Disponible
À propos de DIRECT'ART
La fiche juridique de DIRECT'ART rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1993 forme son point de départ officiel.
Implantée à TURCKHEIM, avec le code postal 68230, DIRECT'ART est rattachée à « activités des agences de publicité » sous le code 7311Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 329.41 K € trois cent vingt-neuf mille quatre cent douze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 862.98 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DIRECT'ART mentionnent une trésorerie de 640.54 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 329.41 K | 450 K | 505.86 K | 450 K |
| Marge brute (€) | 282.63 K | 414.63 K | 452.46 K | 427.24 K |
| EBITDA (€) | -1.03 K | 129.25 K | 79.64 K | 55.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.69 K | 122.24 K | 72.88 K | 49.88 K |
| Résultat net (€) | 862.98 K | 3.1 M | 60.26 K | 48.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 261.98 | 688.21 | 11.91 | 10.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.55 | 54.76 | 1.91 | 3.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.98 | 52.14 | 1.76 | 2.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 792.41 K | 386.08 K | 394.52 K | 360.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 240.55 | 85.8 | 77.99 | 80.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.8 | 92.14 | 89.44 | 94.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.31 | 28.72 | 15.74 | 12.35 |
| BFR (€) | 5.09 M | 3.72 M | 1.25 M | 1.25 M |
| BFRE (€) | 751.76 K | 638.48 K | 571.45 K | 395.14 K |
| BFRHE (€) | 3.7 M | 2.93 M | 458 K | 364.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.64 K | 3.02 K | 900.4 | 1.02 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 832.97 | 517.88 | 412.33 | 320.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.33 Md | 3.62 Md | 634.75 M | 448.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.33 | 86.6 | 54.44 | 126.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 358.62 K | -132.98 K | -39.25 K | 187.24 K |
| Font de roulement (€) | 5.09 M | 3.72 M | 1.25 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 640.54 K | 151.42 K | 218.43 K | 493.89 K |
| Dettes financières (€) | 109.79 K | 14.39 K | 40.64 K | 110 K |
| Ratio d'endettement (%) | 5.63 | -2.35 | -1.24 | 12.9 |
| Autonomie financière (%) | 58.01 | 393.07 | 77.71 | 13.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 172.02 K | 270.01 K | 217.04 K | 196.65 K |
| Liquidité générale | 1.86 K | 1.4 K | 567.02 | 471.52 |
| Liquidité réduite | 1.86 K | 1.4 K | 567.02 | 471.52 |
| Couverture de la dette | 5.39 | 11.84 | 0.29 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 264.77 K | 256.11 K | 345.78 K | 345.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.95 | 47.12 | 55.57 | 60.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.54 K | 80.66 K | 14.42 K | 17.96 K |
Sites et établissements déclarés
DIRECT'ART
39296537200015
2 RUE DU 4 FEVRIER
68230
TURCKHEIM
7311Z - Activités des agences de publicité
Entreprises similaires
28 Avenue Georges Clemenceau
- 68000
- Colmar
8 Rue Des Cailles
- 68270
- Ruelisheim
4 Chemin Du Dornig
- 68000
- Colmar
2 Route De Saint Gilles
- 68230
- Turckheim
4 Rue Des Artisans
- 67390
- Marckolsheim
53 Route De Rouffach
- 68000
- Colmar
2 Place Charles De Gaulle
- 67220
- Ville
Grand'RUe
- 68320
- Fortschwihr
8A, Rue Grendel
- 68280
- Logelheim
9 Rue Du Sorbier
- 68280
- Andolsheim
10 Rue Du Chateau
- 68420
- Gueberschwihr
13 Rue Aristide Briand
- 68040
- Ingersheim
65 Grand Rue
- 68890
- Reguisheim
157 Rue Du Ladhof
- 68000
- Colmar
68025, 49 Rue Willi Liebherr
- 68000
- Colmar
5 Rue Clemenceau
- 68660
- Liepvre
2 Avenue Joseph Rey
- 68000
- Colmar
Zone D'ACtivites, 1 Rue Liebherr
- 68127
- Niederhergheim
Route De Bollwiller
- 68360
- Soultz-Haut-Rhin
10 Rue Timken
- 68000
- Colmar
Questions fréquentes
Quel montant de revenus est publié pour DIRECT'ART ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DIRECT'ART est indiqué à 329.41 K €.
Quelle activité administrative caractérise DIRECT'ART ?
DIRECT'ART présente le code NAF/APE 7311Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour DIRECT'ART ?
Sur la fiche de DIRECT'ART, la synthèse comptable présente un résultat net de 862.98 K € en 2024, une trésorerie de 640.54 K € et une rentabilité de 261.98 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DIRECT'ART ?
Sur la fiche de DIRECT'ART, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 91 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DIRECT'ART ?
Sur la fiche de DIRECT'ART, l’indicateur clients est renseigné à 2 K jours.