Chiffre d'affaires
2.01 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
228.24 K €
2024
Profitabilité
7.8 %
2024
EBITDA
164.53 K €
2024
Résultat net
156.75 K €
2024
Trésorerie
36.08 K €
2024
BFR
-48.65 K €
2024
Dettes +1 an
27.41 K €
2024
Endettement
172.57 K €
2024
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
8
client
Informations légales et juridiques
RCS
SOISSONS 484044086
SIREN
484044086
SIRET
48404408600029
N° TVA
FR75484044086
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
1 K €
Date de création
24/08/2005
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Extrait k bis
Disponible
À propos de COTTERETS
La fiche juridique de COTTERETS rattache l’entité à Société en nom collectif ; l'année 2005 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VILLERS COTTERETS, avec le code postal 02600, COTTERETS est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.01 M € deux millions dix mille quarante-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 156.75 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de COTTERETS mentionnent une trésorerie de 36.08 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 1.97 M | 1.4 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 228.24 K | 372.86 K | 191.75 K | 226.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 37.95 K |
| EBITDA (€) | 164.53 K | 76.32 K | -36.79 K | -223 |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 38.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 160.25 K | 73.05 K | -40.3 K | -4.14 K |
| Résultat net (€) | 156.75 K | 60.94 K | -42.12 K | -5.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.8 | 3.1 | -3.01 | -0.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 176.56 | -84.9 | 31.74 | 5.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 59.98 | 38.85 | -39.62 | -4.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 230.19 K | 353.76 K | 152.7 K | 194.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.45 | 17.99 | 10.93 | 13.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.36 | 18.96 | 13.72 | 15.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.19 | 3.88 | -2.63 | -0.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -48.65 K | 3.85 K | -18.26 K | -47.57 K |
| BFRE (€) | -100.88 K | -23.91 K | -71.81 K | -132.59 K |
| BFRHE (€) | 36.88 K | 11.38 K | 10.45 K | 30.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.83 | 0.71 | -4.77 | -11.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.32 | -4.44 | -18.75 | -33.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 203.1 M | 61.31 M | 40.03 M | 121.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.11 | 14.54 | 12.09 | 10.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.22 | 26.16 | 25.09 | 33.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -819 |
| Dette nette (€) | -136.48 K | -187.91 K | -194.74 K | -148.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -0.06 |
| Font de roulement (€) | -48.65 K | 3.85 K | -18.27 K | -47.57 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100.01 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 36.08 K | 40.72 K | 44.29 K | 54.79 K |
| Dettes financières (€) | 27.41 K | 87.97 K | 128.35 K | 58.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 180.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.74 | 261.82 | 146.74 | 163.56 |
| Autonomie financière (%) | 3.24 | -0.82 | -1.03 | -1.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.16 K | 140.67 K | 110.69 K | 144 K |
| Liquidité générale | 43.91 | 52.56 | 38.16 | 47.43 |
| Liquidité réduite | 43.91 | 52.56 | 38.16 | 47.43 |
| Couverture de la dette | 7.71 | 2.45 | -1.58 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 141 | 228.94 K | 173.06 K | 179.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.01 | 10.02 | 9.46 | 9.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.58 K | - | - | - |
Sites et établissements déclarés
COTTERETS
48404408600029
ZAC
LA QUEUE D OIGNY
02600
VILLERS COTTERETS
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
COTTERETS
48404408600011
32 RUE D'ANJOU
53320
LOIRON-RUILLE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
Rue Du Chemin Blanc
- 02800
- Beautor
36 Rue Edgard Et Marie Poette
- 02100
- Gricourt
3 Avenue Ernest Couvrecelle
- 02400
- Etampes-Sur-Marne
Che De La Marniere
- 02690
- Essigny-Le-Grand
Za Parc Des Autoroutes, Rue Georges Charpak
- 02100
- Saint-Quentin
Zac, Rue Du Pont D’ELva
- 02700
- Tergnier
5 Rue Jacques Brel
- 02200
- Soissons
3 Rue De L'EGlise
- 02000
- Chivy-Les-Etouvelles
2 Rue De La Plaine
- 02400
- Chateau-Thierry
25 Rue Pierre Bourdan
- 02000
- Laon
11 Avenue De Boursonne
- 02600
- Villers-Cotterets
Che Du Port Sec
- 02100
- Neuville-Saint-Amand
Rue De La Vallee
- 02200
- Venizel
Montigny-Lengrain
- 02290
- Montigny-Lengrain
Zone Industrielle
- 02100
- Rouvroy
Parc Des Autoroutes, 804 Rue Georges Charpak
- 02100
- Saint-Quentin
38 Rue Robert Degon
- 02170
- Le Nouvion-En-Thierache
Zi Le Moulin De Tous Vents, 40 Route De Chauny
- 02430
- Gauchy
38 Rue Geo Lufbery
- 02300
- Chauny
88 Rue Leon Blum
- 02830
- Saint-Michel
Questions fréquentes
Quel montant de revenus est publié pour COTTERETS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour COTTERETS s’élève à 2.01 M €.
Sous quel code d’activité est classée COTTERETS ?
COTTERETS présente le code NAF/APE 6820B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur COTTERETS ?
Concernant COTTERETS, les données financières font apparaître un résultat net de 156.75 K € en 2024, une trésorerie de 36.08 K € et une rentabilité de 7.8 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de COTTERETS ?
Pour COTTERETS, la valeur fournisseurs affichée est de 25 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour COTTERETS ?
Sur la fiche de COTTERETS, la valeur clients affichée est de 7 jours.