Chiffre d'affaires
16.48 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-78.48 K €
2024
Profitabilité
-5 K %
2024
EBITDA
-78.95 K €
2024
Résultat net
-824.46 K €
2024
Trésorerie
1.27 M €
2024
BFR
9.62 M €
2024
Dettes +1 an
4.61 M €
2024
Endettement
7.99 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 521392449
SIREN
521392449
SIRET
52139244900018
N° TVA
FR76521392449
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
08/03/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6831Z
Type d'activité
Agences immobilières
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CENAL
La fiche juridique de CENAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2010 sert son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75008, CENAL est rattachée à « agences immobilières » sous le code 6831Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 16.48 K € seize mille quatre cent soixante-quinze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -824.46 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CENAL mentionnent une trésorerie de 1.27 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.48 K | 52.53 K | 137.24 K | 171.87 K |
| Marge brute (€) | -78.48 K | -36.06 K | 72 K | 108.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -79.84 K | -37.46 K | 28.51 K | 91.3 K |
| EBITDA (€) | -78.95 K | -36.47 K | 29.31 K | 112.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -885 | -992 | -804 | -20.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -78.95 K | -36.47 K | 29.31 K | 112.16 K |
| Résultat net (€) | -824.46 K | 175.53 K | 692.97 K | 354.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -5 K | 334.17 | 504.93 | 206.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.38 | 4.44 | 18.36 | 11.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.75 | 1.99 | 7.72 | 4.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 70.35 K | 107.83 K | 148.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.27 K | 133.93 | 78.57 | 86.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -476.36 | -68.64 | 52.46 | 63.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -479.22 | -69.43 | 21.36 | 65.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -484.59 | -71.31 | 20.77 | 53.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.62 M | 6.81 M | 6.94 M | 6.69 M |
| BFRHE (€) | 6.29 M | 4.32 M | 2.55 M | 2.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 213.03 K | 47.3 K | 18.46 K | 14.2 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 283.69 M | 621.83 M | 958.08 M | 1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -824.46 K | 175.61 K | 692.98 K | 354.53 K |
| Dette nette (€) | -6.72 M | -4.29 M | -3.64 M | -5.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5 K | 334.34 | 504.93 | 206.27 |
| Font de roulement (€) | 6.35 M | 5.28 M | 4.55 M | 3.9 M |
| Couverture du BFR | 66.03 | 77.58 | 65.49 | 58.36 |
| Trésorerie (€) | 1.27 M | 583.64 K | 1.56 M | 330.73 K |
| Dettes financières (€) | 4.61 M | 2.58 M | 2.02 M | 2.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.15 | -24.45 | -5.26 | -15.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -214.91 | -108.7 | -96.57 | -174.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 1.53 | 1.87 | 1.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 769 K | 786.03 K | 837.53 K |
| Couverture de la dette | -1.31 | 0.91 | 3.32 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 42.22 K | 16.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 21.55 | 6.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -78.27 K | -41.92 K | -31.87 K | 256 |
Sites et établissements déclarés
CENAL
52139244900018
6 RUE PAUL BAUDRY
75008
PARIS
6831Z - Agences immobilières
Entreprises similaires
Chez Lasalle Investment Management, 112 Avenue Kleber
- 75016
- Paris
42 Rue Washington
- 75008
- Paris
40-42, 40 Rue La Boetie
- 75008
- Paris
50 Cours De L'ILe Seguin
- 92100
- Boulogne-Billancourt
50 Cours De L'ILe Seguin
- 92100
- Boulogne-Billancourt
18-19 - Tour Aurore, 18 Place Des Reflets
- 92400
- Courbevoie
2 Rue Olympe De Gouges
- 92600
- Asnieres-Sur-Seine
18-19 - Tour Aurore, 18 Place Des Reflets
- 92400
- Courbevoie
113 Avenue De Verdun
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
7 Rue Balzac
- 75008
- Paris
48 Avenue De Villiers
- 75017
- Paris
22 Rue De L'HOtel De Ville
- 92200
- Neuilly-Sur-Seine
115 Rue Reaumur
- 75002
- Paris
42 Rue Washington
- 75008
- Paris
20 Rue Charles Paradinas
- 92110
- Clichy
90 Avenue De Wagram
- 75017
- Paris
3 Boulevard Gallieni
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
87 Rue De Richelieu
- 75002
- Paris
14 Rue Charles V
- 75004
- Paris
28-32, 28 Avenue Victor Hugo
- 75016
- Paris
Questions fréquentes
À combien se situe l’activité déclarée de CENAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CENAL s’élève à 16.48 K €.
Sous quel code d’activité est classée CENAL ?
CENAL est référencée avec le code d’activité 6831Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CENAL ?
Sur la fiche de CENAL, la synthèse comptable présente un résultat net de -824.46 K € en 2024, une trésorerie de 1.27 M € et une rentabilité de -5 K %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CENAL ?
Sur la fiche de CENAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 2 K jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CENAL ?
Pour CENAL, la valeur clients affichée est de 172 K jours.